Nombre de institución: | UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS INSTITUTO TECNOLÓGICO REGIONAL PUERTO MONTT |
---|
Comentarios: | Coordinación Académica Área Técnico Profesional y Profesional Sin Licenciatura |
---|
Ver la lista de conflictos leves.
Ver estadísticas: alumnos, profesores.
Ver XML: subgrupos, profesores, actividades.
Horarios | ||||
---|---|---|---|---|
Días Horizontal | Días Vertical | Horas Horizontal | Horas Vertical | |
Subgrupos | Ver | Ver | Ver | Ver |
Grupos | Ver | Ver | Ver | Ver |
Años | Ver | Ver | Ver | Ver |
Profesores | Ver | Ver | Ver | Ver |
Períodos libres del profesor | Ver | Ver | --- | --- |
Aulas | Ver | Ver | Ver | Ver |
Materias | Ver | Ver | Ver | Ver |
Códigos de actividad | Ver | Ver | Ver | Ver |
Actividades | Ver | Ver | Ver | Ver |
Horario generado con FET 6.8.5 el 10/3/23 13:54 |