ADMINISTRACIÓN PÚBLICA |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (SEMESTRE I - VESPERTINO) | ZURITA JUANA | 113 Sala Hibrida Primer Piso (30 Asientos) |
|
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (SEMESTRE I - VESPERTINO) | ZURITA JUANA | 113 Sala Hibrida Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
ADMINISTRACIÓN Y LEGISLACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCIÓN (SEMESTRE I - VESPERTINO) | CALISTO FRANCISCO | 201 Segundo Piso (25 Asientos) |
|
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCIÓN (SEMESTRE I - VESPERTINO) | CALISTO FRANCISCO | 201 Segundo Piso (25 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| TÉCNICO UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCIÓN (SEMESTRE I - VESPERTINO) | CALISTO FRANCISCO | 201 Segundo Piso (25 Asientos) |
|
| TÉCNICO UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCIÓN (SEMESTRE I - VESPERTINO) | CALISTO FRANCISCO | 201 Segundo Piso (25 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
ALGEBRA |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | INGENIERÍA EN INFORMÁTICA PARA TÉCNICOS DE NIVEL SUPERIOR (SEMESTRE I - VESPERTINO) | GOMEZ ENRIQUE | 110 Primer Piso (30 Asientos) |
|
Clases | INGENIERÍA EN INFORMÁTICA PARA TÉCNICOS DE NIVEL SUPERIOR (SEMESTRE I - VESPERTINO) | GOMEZ ENRIQUE | 110 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | INGENIERÍA EN INFORMÁTICA PARA TÉCNICOS DE NIVEL SUPERIOR (SEMESTRE I - VESPERTINO) | GOMEZ ENRIQUE | 104 Primer Piso (30 Asientos) |
|
Clases | INGENIERÍA EN INFORMÁTICA PARA TÉCNICOS DE NIVEL SUPERIOR (SEMESTRE I - VESPERTINO) | GOMEZ ENRIQUE | 104 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN APLICADA DE MERCADO |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (SEMESTRE III - VESPERTINO) | CHOCANO YAREK | 107 Primer Piso (30 Asientos) |
|
Clases | INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (SEMESTRE III - VESPERTINO) | CHOCANO YAREK | 107 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (SEMESTRE III - VESPERTINO) | CHOCANO YAREK | 107 Primer Piso (30 Asientos) |
|
Clases | INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (SEMESTRE III - VESPERTINO) | CHOCANO YAREK | 107 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
ANÁLISIS ESTRUCTURAL |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | CONSTRUCCIÓN CIVIL PARA TÉCNICOS (SEMESTRE III - VESPERTINO) | WISTUBA LUIS | 103 Primer Piso (30 Asientos) |
|
Clases | CONSTRUCCIÓN CIVIL PARA TÉCNICOS (SEMESTRE III - VESPERTINO) | WISTUBA LUIS | 103 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | CONSTRUCCIÓN CIVIL PARA TÉCNICOS (SEMESTRE III - VESPERTINO) | WISTUBA LUIS | 103 Primer Piso (30 Asientos) |
|
Clases | CONSTRUCCIÓN CIVIL PARA TÉCNICOS (SEMESTRE III - VESPERTINO) | WISTUBA LUIS | 103 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA BÁSICA |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA (SEMESTRE I - DIURNO SECCION I) | LAZO CAMILO | Chinquihue |
|
Clases | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA (SEMESTRE I - DIURNO SECCION I) | LAZO CAMILO | Chinquihue |
|
Laboratorio, Grupo 1 | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA (SEMESTRE I - DIURNO SECCION I) | LAZO CAMILO | Chinquihue |
|
Laboratorio, Grupo 1 | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA (SEMESTRE I - DIURNO SECCION I) | LAZO CAMILO | Chinquihue |
|
Laboratorio, Grupo 1 | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA (SEMESTRE I - DIURNO SECCION I) | LAZO CAMILO | Chinquihue |
|
--- |
Laboratorio, Grupo 2 | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA (SEMESTRE I - DIURNO SECCION I) | LAZO CAMILO | Chinquihue |
|
Laboratorio, Grupo 2 | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA (SEMESTRE I - DIURNO SECCION I) | LAZO CAMILO | Chinquihue |
|
Laboratorio, Grupo 2 | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA (SEMESTRE I - DIURNO SECCION I) | LAZO CAMILO | Chinquihue |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Laboratorio, Grupo 3 | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA (SEMESTRE I - DIURNO SECCION I) | LAZO CAMILO | |
|
Laboratorio, Grupo 3 | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA (SEMESTRE I - DIURNO SECCION I) | LAZO CAMILO | |
|
Laboratorio, Grupo 3 | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA (SEMESTRE I - DIURNO SECCION I) | LAZO CAMILO | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA BÁSICA (LABORATORIO - SECCIÓN I) |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA BÁSICA (LABORATORIO - SECCIÓN I) / MATEMÁTICAS (PRÁCTICO - SECCIÓN II) |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA BÁSICA (LABORATORIO - SECCIÓN II) |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA BÁSICA (LABORATORIO - SECCIÓN II) / MATEMÁTICAS (PRÁCTICO - SECCIÓN I) |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA BÁSICA (TEÓRICO - SECCIÓN I) |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA BÁSICA (TEÓRICO - SECCIÓN II) / PRIMEROS AUXILIOS (TEÓRICO - SECCIÓN I) |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN INFORMÁTICA (SEMESTRE III - VESPERTINA) | INOSTROZA RICARDO | Buque Escuela (OMI) |
|
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN INFORMÁTICA (SEMESTRE III - VESPERTINA) | INOSTROZA RICARDO | Buque Escuela (OMI) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN INFORMÁTICA (SEMESTRE III - VESPERTINA) | INOSTROZA RICARDO | Laboratorio Informática-Programación Y Software de Aplicación Segundo Piso (24 Asientos) |
|
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN INFORMÁTICA (SEMESTRE III - VESPERTINA) | INOSTROZA RICARDO | Laboratorio Informática-Programación Y Software de Aplicación Segundo Piso (24 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
BIG DATA |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | INGENIERÍA EN INFORMÁTICA PARA TÉCNICOS DE NIVEL SUPERIOR (SEMESTRE III - VESPERTINO) | GUINEO ROBERTO | 110 Primer Piso (30 Asientos) |
|
Clases | INGENIERÍA EN INFORMÁTICA PARA TÉCNICOS DE NIVEL SUPERIOR (SEMESTRE III - VESPERTINO) | GUINEO ROBERTO | 110 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | INGENIERÍA EN INFORMÁTICA PARA TÉCNICOS DE NIVEL SUPERIOR (SEMESTRE III - VESPERTINO) | GUINEO ROBERTO | 110 Primer Piso (30 Asientos) |
|
Clases | INGENIERÍA EN INFORMÁTICA PARA TÉCNICOS DE NIVEL SUPERIOR (SEMESTRE III - VESPERTINO) | GUINEO ROBERTO | 110 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
BIOLOGÍA |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS (SEMESTRE I - DIURNO) | MONSALVE MARCELA | 102 Primer Piso (30 Asientos) |
|
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS (SEMESTRE I - DIURNO) | MONSALVE MARCELA | 102 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS (SEMESTRE I - DIURNO) | MONSALVE MARCELA | 102 Primer Piso (30 Asientos) |
|
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS (SEMESTRE I - DIURNO) | MONSALVE MARCELA | 102 Primer Piso (30 Asientos) |
|
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS (SEMESTRE I - DIURNO) | MONSALVE MARCELA | 102 Primer Piso (30 Asientos) |
|
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS (SEMESTRE I - DIURNO) | MONSALVE MARCELA | 102 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS (SEMESTRE I - DIURNO) | MONSALVE MARCELA | 102 Primer Piso (30 Asientos) |
|
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS (SEMESTRE I - DIURNO) | MONSALVE MARCELA | 102 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CÁLCULO I |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | INGENIERÍA EN INFORMÁTICA PARA TÉCNICOS DE NIVEL SUPERIOR (SEMESTRE I - VESPERTINO) | MOLINA MAURICIO | 104 Primer Piso (30 Asientos) |
|
Clases | INGENIERÍA EN INFORMÁTICA PARA TÉCNICOS DE NIVEL SUPERIOR (SEMESTRE I - VESPERTINO) | MOLINA MAURICIO | 104 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | INGENIERÍA EN INFORMÁTICA PARA TÉCNICOS DE NIVEL SUPERIOR (SEMESTRE I - VESPERTINO) | MOLINA MAURICIO | 110 Primer Piso (30 Asientos) |
|
Clases | INGENIERÍA EN INFORMÁTICA PARA TÉCNICOS DE NIVEL SUPERIOR (SEMESTRE I - VESPERTINO) | MOLINA MAURICIO | 110 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
--- |
CIENCIAS BÁSICAS APLICADAS |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA (SEMESTRE I - DIURNO SECCION I) | ARAVENA FELIPE | 104 Primer Piso (30 Asientos) |
|
Clases | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA (SEMESTRE I - DIURNO SECCION I) | ARAVENA FELIPE | 104 Primer Piso (30 Asientos) |
|
Laboratorio, Grupo 1 | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA (SEMESTRE I - DIURNO SECCION I) | ARAVENA FELIPE | 105 Primer Piso (30 Asientos) |
|
Laboratorio, Grupo 1 | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA (SEMESTRE I - DIURNO SECCION I) | ARAVENA FELIPE | 105 Primer Piso (30 Asientos) |
|
Laboratorio, Grupo 1 | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA (SEMESTRE I - DIURNO SECCION I) | ARAVENA FELIPE | 105 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Laboratorio, Grupo 2 | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA (SEMESTRE I - DIURNO SECCION I) | ARAVENA FELIPE | 105 Primer Piso (30 Asientos) |
|
Laboratorio, Grupo 2 | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA (SEMESTRE I - DIURNO SECCION I) | ARAVENA FELIPE | 105 Primer Piso (30 Asientos) |
|
Laboratorio, Grupo 2 | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA (SEMESTRE I - DIURNO SECCION I) | ARAVENA FELIPE | 105 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CIRCUITOS ELÉCTRICOS |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ELECTROMECÁNICA MARÍTIMA (SEMESTRE I - DIURNO) | CIFUENTES RODOLFO | Taller de Electromecánica Marítima (Entrada Estacionamiento) |
|
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ELECTROMECÁNICA MARÍTIMA (SEMESTRE I - DIURNO) | CIFUENTES RODOLFO | Taller de Electromecánica Marítima (Entrada Estacionamiento) |
|
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ELECTROMECÁNICA MARÍTIMA (SEMESTRE I - DIURNO) | CIFUENTES RODOLFO | Taller de Electromecánica Marítima (Entrada Estacionamiento) |
|
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ELECTROMECÁNICA MARÍTIMA (SEMESTRE I - DIURNO) | CIFUENTES RODOLFO | Taller de Electromecánica Marítima (Entrada Estacionamiento) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CIUDADANÍA ORIENTADA AL BUEN VIVIR |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN EDUCACIÓN PARVULARIA (SEMESTRE I - DIURNO) | AGURTO JAIME | 109 Primer Piso (30 Asientos) |
|
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN EDUCACIÓN PARVULARIA (SEMESTRE I - DIURNO) | AGURTO JAIME | 109 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TECNICO UNIVERSITARIO EN INFORMÁTICA (SEMESTRE I - DIURNO) | AGURTO JAIME | 104 Primer Piso (30 Asientos) |
|
Clases | TECNICO UNIVERSITARIO EN INFORMÁTICA (SEMESTRE I - DIURNO) | AGURTO JAIME | 104 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (SEMESTRE I - VESPERTINO) | AGURTO JAIME | 113 Sala Hibrida Primer Piso (30 Asientos) |
|
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (SEMESTRE I - VESPERTINO) | AGURTO JAIME | 113 Sala Hibrida Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS (SEMESTRE I - DIURNO) | AGURTO JAIME | 102 Primer Piso (30 Asientos) |
|
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS (SEMESTRE I - DIURNO) | AGURTO JAIME | 102 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
CIUDADANÍA ORIENTADA AL BUEN VIVIR EN EL TERRITORIO |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ELECTROMECÁNICA MARÍTIMA (SEMESTRE I - DIURNO) | GUTIERREZ IVAN | 110 Primer Piso (30 Asientos) |
|
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ELECTROMECÁNICA MARÍTIMA (SEMESTRE I - DIURNO) | GUTIERREZ IVAN | 110 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN TRANSPORTE MARÍTIMO (SEMESTRE I - SECCION I) | GUTIERREZ IVAN | 109 Primer Piso (30 Asientos) |
|
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN TRANSPORTE MARÍTIMO (SEMESTRE I - SECCION I) | GUTIERREZ IVAN | 109 Primer Piso (30 Asientos) |
|
