Nombre de institución: | UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS INSTITUTO TECNOLÓGICO REGIONAL PUERTO MONTT |
---|
Comentarios: | Coordinación Académica Área Técnico Profesional y Profesional Sin Licenciatura |
---|
Tabla de contenido
AGUERO JASMIN | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 - 09:15 | 09:30 - 10:15 | 10:30 - 11:15 | 11:30 - 12:15 | 12:30 - 13:15 | 13:15 - 14:15 | 14:15 - 15:00 | 15:15 - 16:00 | 16:15 - 17:00 | 17:15 - 18:00 | 18:15 - 19:00 | 19:00 - 19:45 | 19:45 - 20:30 | 20:40 - 21:25 | 21:25 - 22:10 | 22:15 - 23:00 | 23:00 - 23:45 | |
Lunes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Martes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Miércoles | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jueves | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Viernes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 6.8.5 el 10/3/23 13:54 |
AGUILAR JOSE | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 - 09:15 | 09:30 - 10:15 | 10:30 - 11:15 | 11:30 - 12:15 | 12:30 - 13:15 | 13:15 - 14:15 | 14:15 - 15:00 | 15:15 - 16:00 | 16:15 - 17:00 | 17:15 - 18:00 | 18:15 - 19:00 | 19:00 - 19:45 | 19:45 - 20:30 | 20:40 - 21:25 | 21:25 - 22:10 | 22:15 - 23:00 | 23:00 - 23:45 | |
Lunes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Martes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Miércoles | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jueves | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Viernes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 6.8.5 el 10/3/23 13:54 |
AGUIRRE JOSE | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 - 09:15 | 09:30 - 10:15 | 10:30 - 11:15 | 11:30 - 12:15 | 12:30 - 13:15 | 13:15 - 14:15 | 14:15 - 15:00 | 15:15 - 16:00 | 16:15 - 17:00 | 17:15 - 18:00 | 18:15 - 19:00 | 19:00 - 19:45 | 19:45 - 20:30 | 20:40 - 21:25 | 21:25 - 22:10 | 22:15 - 23:00 | 23:00 - 23:45 | |
Lunes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Martes | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS (SEMESTRE III - DIURNO) GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Clases 103 Primer Piso (30 Asientos) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Miércoles | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS (SEMESTRE III - DIURNO) GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Clases 103 Primer Piso (30 Asientos) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Jueves | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Viernes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 6.8.5 el 10/3/23 13:54 |
AGURTO JAIME | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 - 09:15 | 09:30 - 10:15 | 10:30 - 11:15 | 11:30 - 12:15 | 12:30 - 13:15 | 13:15 - 14:15 | 14:15 - 15:00 | 15:15 - 16:00 | 16:15 - 17:00 | 17:15 - 18:00 | 18:15 - 19:00 | 19:00 - 19:45 | 19:45 - 20:30 | 20:40 - 21:25 | 21:25 - 22:10 | 22:15 - 23:00 | 23:00 - 23:45 | |
Lunes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Martes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN EDUCACIÓN PARVULARIA (SEMESTRE I - DIURNO) CIUDADANÍA ORIENTADA AL BUEN VIVIR Clases 109 Primer Piso (30 Asientos) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Miércoles | --- | --- | --- | --- | --- | --- | TECNICO UNIVERSITARIO EN INFORMÁTICA (SEMESTRE I - DIURNO) CIUDADANÍA ORIENTADA AL BUEN VIVIR Clases 104 Primer Piso (30 Asientos) |
--- | --- | --- | INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (SEMESTRE I - VESPERTINO) CIUDADANÍA ORIENTADA AL BUEN VIVIR EN EL TERRITORIO Clases 108 Primer Piso (30 Asientos) |
--- | --- | --- | --- | ||
Jueves | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (SEMESTRE I - VESPERTINO) CIUDADANÍA ORIENTADA AL BUEN VIVIR Clases 113 Sala Hibrida Primer Piso (30 Asientos) |
--- | --- | --- | --- | |
Viernes | --- | --- | --- | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS (SEMESTRE I - DIURNO) CIUDADANÍA ORIENTADA AL BUEN VIVIR Clases 102 Primer Piso (30 Asientos) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Horario generado con FET 6.8.5 el 10/3/23 13:54 |
ALTAMIRANO JUAN | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 - 09:15 | 09:30 - 10:15 | 10:30 - 11:15 | 11:30 - 12:15 | 12:30 - 13:15 | 13:15 - 14:15 | 14:15 - 15:00 | 15:15 - 16:00 | 16:15 - 17:00 | 17:15 - 18:00 | 18:15 - 19:00 | 19:00 - 19:45 | 19:45 - 20:30 | 20:40 - 21:25 | 21:25 - 22:10 | 22:15 - 23:00 | 23:00 - 23:45 | |
Lunes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Martes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Miércoles | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jueves | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Viernes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN TRANSPORTE MARÍTIMO COSTERO SECCIÓN II (SEMESTRE III - DIURNO), TÉCNICO UNIVERSITARIO EN TRANSPORTE MARÍTIMO COSTERO SECCIÓN I (SEMESTRE III - DIURNO) GESTIÓN DE PERSONAL Y LEGISLACIÓN LABORAL Clases 110 Primer Piso (30 Asientos) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Horario generado con FET 6.8.5 el 10/3/23 13:54 |
ANDERSON PATRICIO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 - 09:15 | 09:30 - 10:15 | 10:30 - 11:15 | 11:30 - 12:15 | 12:30 - 13:15 | 13:15 - 14:15 | 14:15 - 15:00 | 15:15 - 16:00 | 16:15 - 17:00 | 17:15 - 18:00 | 18:15 - 19:00 | 19:00 - 19:45 | 19:45 - 20:30 | 20:40 - 21:25 | 21:25 - 22:10 | 22:15 - 23:00 | 23:00 - 23:45 | |
Lunes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ELECTROMECÁNICA MARÍTIMA (SEMESTRE I - DIURNO) FÍSICA APLICADA Clases 108 Primer Piso (30 Asientos) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Martes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Miércoles | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jueves | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN TRANSPORTE MARÍTIMO COSTERO SECCIÓN II (SEMESTRE III - DIURNO) ESTABILIDAD Y ESTIBA Clases 108 Primer Piso (30 Asientos) |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN TRANSPORTE MARÍTIMO COSTERO SECCIÓN I (SEMESTRE III - DIURNO) ESTABILIDAD Y ESTIBA Clases Buque Escuela |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Viernes | --- | --- | --- | --- | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN TRANSPORTE MARÍTIMO COSTERO SECCIÓN I (SEMESTRE III - DIURNO), TÉCNICO UNIVERSITARIO EN TRANSPORTE MARÍTIMO COSTERO SECCIÓN II (SEMESTRE III - DIURNO) ESTABILIDAD Y ESTIBA Clases 107 Primer Piso (30 Asientos) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Horario generado con FET 6.8.5 el 10/3/23 13:54 |
ANDRADE MARCELO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 - 09:15 | 09:30 - 10:15 | 10:30 - 11:15 | 11:30 - 12:15 | 12:30 - 13:15 | 13:15 - 14:15 | 14:15 - 15:00 | 15:15 - 16:00 | 16:15 - 17:00 | 17:15 - 18:00 | 18:15 - 19:00 | 19:00 - 19:45 | 19:45 - 20:30 | 20:40 - 21:25 | 21:25 - 22:10 | 22:15 - 23:00 | 23:00 - 23:45 | |
Lunes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Martes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (SEMESTRE III - VESPERTINO) MATEMÁTICA FINANCIERA Clases |
--- | ||
Miércoles | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jueves | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Viernes | --- | --- | --- | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (SEMESTRE III - DIURNO) MATEMÁTICA FINANCIERA Clases 113 Sala Hibrida Primer Piso (30 Asientos) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Horario generado con FET 6.8.5 el 10/3/23 13:54 |
AÑAZCO SERGIO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 - 09:15 | 09:30 - 10:15 | 10:30 - 11:15 | 11:30 - 12:15 | 12:30 - 13:15 | 13:15 - 14:15 | 14:15 - 15:00 | 15:15 - 16:00 | 16:15 - 17:00 | 17:15 - 18:00 | 18:15 - 19:00 | 19:00 - 19:45 | 19:45 - 20:30 | 20:40 - 21:25 | 21:25 - 22:10 | 22:15 - 23:00 | 23:00 - 23:45 | |
Lunes | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA (SEMESTRE I - DIURNO SECCION I) PRIMEROS AUXILIOS Clases 104 Primer Piso (30 Asientos) |
TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA (SEMESTRE I - DIURNO SECCION I) PRIMEROS AUXILIOS Laboratorio, Grupo 1 106 Primer Piso (30 Asientos) |
TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA (SEMESTRE I - DIURNO SECCION I) PRIMEROS AUXILIOS Laboratorio, Grupo 2 106 Primer Piso (30 Asientos) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Martes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA (SEMESTRE I - DIURNO SECCION I) PRIMEROS AUXILIOS Laboratorio, Grupo 3 105 Primer Piso (30 Asientos) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Miércoles | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jueves | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Viernes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 6.8.5 el 10/3/23 13:54 |
ARANA MIGUEL | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 - 09:15 | 09:30 - 10:15 | 10:30 - 11:15 | 11:30 - 12:15 | 12:30 - 13:15 | 13:15 - 14:15 | 14:15 - 15:00 | 15:15 - 16:00 | 16:15 - 17:00 | 17:15 - 18:00 | 18:15 - 19:00 | 19:00 - 19:45 | 19:45 - 20:30 | 20:40 - 21:25 | 21:25 - 22:10 | 22:15 - 23:00 | 23:00 - 23:45 | |
Lunes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Martes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ELECTROMECÁNICA MARÍTIMA (SEMESTRE I - DIURNO) COMUNICACIÓN I Clases 301 Tercer Piso (30 Asientos) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Miércoles | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jueves | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Viernes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 6.8.5 el 10/3/23 13:54 |
ARAVENA FELIPE | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 - 09:15 | 09:30 - 10:15 | 10:30 - 11:15 | 11:30 - 12:15 | 12:30 - 13:15 | 13:15 - 14:15 | 14:15 - 15:00 | 15:15 - 16:00 | 16:15 - 17:00 | 17:15 - 18:00 | 18:15 - 19:00 | 19:00 - 19:45 | 19:45 - 20:30 | 20:40 - 21:25 | 21:25 - 22:10 | 22:15 - 23:00 | 23:00 - 23:45 | |
Lunes | --- | --- | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA (SEMESTRE III - DIURNO) SALUD PUBLICA Y COLECTIVA Clases 105 Primer Piso (30 Asientos) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Martes | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA (SEMESTRE I - DIURNO SECCION I) CIENCIAS BÁSICAS APLICADAS Clases 104 Primer Piso (30 Asientos) |
TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA (SEMESTRE I - DIURNO SECCION I) CIENCIAS BÁSICAS APLICADAS Laboratorio, Grupo 1 105 Primer Piso (30 Asientos) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Miércoles | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jueves | --- | --- | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA (SEMESTRE I - DIURNO SECCION I) CIENCIAS BÁSICAS APLICADAS Laboratorio, Grupo 2 105 Primer Piso (30 Asientos) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Viernes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 6.8.5 el 10/3/23 13:54 |
ARCE PAULO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 - 09:15 | 09:30 - 10:15 | 10:30 - 11:15 | 11:30 - 12:15 | 12:30 - 13:15 | 13:15 - 14:15 | 14:15 - 15:00 | 15:15 - 16:00 | 16:15 - 17:00 | 17:15 - 18:00 | 18:15 - 19:00 | 19:00 - 19:45 | 19:45 - 20:30 | 20:40 - 21:25 | 21:25 - 22:10 | 22:15 - 23:00 | 23:00 - 23:45 | |
Lunes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Martes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Miércoles | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jueves | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Viernes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 6.8.5 el 10/3/23 13:54 |
ARRIAGADA GASTÓN | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 - 09:15 | 09:30 - 10:15 | 10:30 - 11:15 | 11:30 - 12:15 | 12:30 - 13:15 | 13:15 - 14:15 | 14:15 - 15:00 | 15:15 - 16:00 | 16:15 - 17:00 | 17:15 - 18:00 | 18:15 - 19:00 | 19:00 - 19:45 | 19:45 - 20:30 | 20:40 - 21:25 | 21:25 - 22:10 | 22:15 - 23:00 | 23:00 - 23:45 | |
Lunes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Martes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Miércoles | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jueves | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Viernes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 6.8.5 el 10/3/23 13:54 |
AZOCAR ANTONIO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 - 09:15 | 09:30 - 10:15 | 10:30 - 11:15 | 11:30 - 12:15 | 12:30 - 13:15 | 13:15 - 14:15 | 14:15 - 15:00 | 15:15 - 16:00 | 16:15 - 17:00 | 17:15 - 18:00 | 18:15 - 19:00 | 19:00 - 19:45 | 19:45 - 20:30 | 20:40 - 21:25 | 21:25 - 22:10 | 22:15 - 23:00 | 23:00 - 23:45 | |
Lunes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Martes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Miércoles | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jueves | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN EDUCACIÓN PARVULARIA (SEMESTRE I - DIURNO) DESARROLLO BIOLÓGICO INFANTIL Clases 109 Primer Piso (30 Asientos) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Viernes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN EDUCACIÓN PARVULARIA (SEMESTRE I - DIURNO) DESARROLLO BIOLÓGICO INFANTIL Clases 109 Primer Piso (30 Asientos) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Horario generado con FET 6.8.5 el 10/3/23 13:54 |
BARRIA EDUARDO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 - 09:15 | 09:30 - 10:15 | 10:30 - 11:15 | 11:30 - 12:15 | 12:30 - 13:15 | 13:15 - 14:15 | 14:15 - 15:00 | 15:15 - 16:00 | 16:15 - 17:00 | 17:15 - 18:00 | 18:15 - 19:00 | 19:00 - 19:45 | 19:45 - 20:30 | 20:40 - 21:25 | 21:25 - 22:10 | 22:15 - 23:00 | 23:00 - 23:45 | |
Lunes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Martes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | INGENIERÍA EN INFORMÁTICA PARA TÉCNICOS DE NIVEL SUPERIOR (SEMESTRE III - VESPERTINO) SEGURIDAD Y AUDITORÍA INFORMÁTICA EN REDES Clases Laboratorio Informática-Avanzado Segundo Piso (15 Asientos) |
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA PARA TÉCNICOS DE NIVEL SUPERIOR (SEMESTRE I - VESPERTINO) CONECTIVIDAD Y REDES DE COMPUTADORAS Clases Laboratorio Informática-Avanzado Segundo Piso (15 Asientos) |
||||
Miércoles | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jueves | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN INFORMÁTICA (SEMESTRE III - VESPERTINA) REDES DE COMPUTADORAS II Clases Laboratorio Informática-Avanzado Segundo Piso (15 Asientos) |
--- | INGENIERÍA EN INFORMÁTICA PARA TÉCNICOS DE NIVEL SUPERIOR (SEMESTRE III - VESPERTINO) SEGURIDAD Y AUDITORÍA INFORMÁTICA EN REDES Clases Laboratorio Informática-Avanzado Segundo Piso (15 Asientos) |
|||
Viernes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 6.8.5 el 10/3/23 13:54 |
BARRIA JUAN | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 - 09:15 | 09:30 - 10:15 | 10:30 - 11:15 | 11:30 - 12:15 | 12:30 - 13:15 | 13:15 - 14:15 | 14:15 - 15:00 | 15:15 - 16:00 | 16:15 - 17:00 | 17:15 - 18:00 | 18:15 - 19:00 | 19:00 - 19:45 | 19:45 - 20:30 | 20:40 - 21:25 | 21:25 - 22:10 | 22:15 - 23:00 | 23:00 - 23:45 | |
Lunes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | CONSTRUCCIÓN CIVIL PARA TÉCNICOS (SEMESTRE III - VESPERTINO) PROGRAMACIÓN DE OBRAS Clases 103 Primer Piso (30 Asientos) |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCIÓN (SEMESTRE I - VESPERTINO) INTRODUCCIÓN A LA CONSTRUCCIÓN Clases 201 Segundo Piso (25 Asientos) |
--- | |||
Martes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCIÓN (SEMESTRE III - DIURNO) OBRAS VIALES Clases 101 Primer Piso (30 Asientos) |
--- | --- | --- | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCIÓN (SEMESTRE III - VESPERTINO) OBRAS VIALES 101 Primer Piso (30 Asientos) |
CONSTRUCCIÓN CIVIL PARA TÉCNICOS (SEMESTRE I - VESPERTINO) EDIFICACIÓN 102 Primer Piso (30 Asientos) |
--- | --- | |||
Miércoles | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | CONSTRUCCIÓN CIVIL PARA TÉCNICOS (SEMESTRE I - VESPERTINO) EDIFICACIÓN 102 Primer Piso (30 Asientos) |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCIÓN (SEMESTRE III - VESPERTINO) OBRAS VIALES 101 Primer Piso (30 Asientos) |
--- | ||
Jueves | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | CONSTRUCCIÓN CIVIL PARA TÉCNICOS (SEMESTRE III - VESPERTINO) PROGRAMACIÓN DE OBRAS Clases 103 Primer Piso (30 Asientos) |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCIÓN (SEMESTRE I - VESPERTINO) INTRODUCCIÓN A LA CONSTRUCCIÓN Clases 201 Segundo Piso (25 Asientos) |
--- | --- | ||
Viernes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCIÓN (SEMESTRE III - DIURNO) OBRAS VIALES Clases 101 Primer Piso (30 Asientos) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Horario generado con FET 6.8.5 el 10/3/23 13:54 |
BELLO DENISE | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 - 09:15 | 09:30 - 10:15 | 10:30 - 11:15 | 11:30 - 12:15 | 12:30 - 13:15 | 13:15 - 14:15 | 14:15 - 15:00 | 15:15 - 16:00 | 16:15 - 17:00 | 17:15 - 18:00 | 18:15 - 19:00 | 19:00 - 19:45 | 19:45 - 20:30 | 20:40 - 21:25 | 21:25 - 22:10 | 22:15 - 23:00 | 23:00 - 23:45 | |
Lunes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Martes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | CONSTRUCCIÓN CIVIL PARA TÉCNICOS (SEMESTRE III - VESPERTINO) LIDERAZGO Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Clases 103 Primer Piso (30 Asientos) |
--- | --- | |
Miércoles | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jueves | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Viernes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | CONSTRUCCIÓN CIVIL PARA TÉCNICOS (SEMESTRE III - VESPERTINO) LIDERAZGO Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Clases 103 Primer Piso (30 Asientos) |
--- | --- | --- | --- | |
Horario generado con FET 6.8.5 el 10/3/23 13:54 |
BERTOLO JESUS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 - 09:15 | 09:30 - 10:15 | 10:30 - 11:15 | 11:30 - 12:15 | 12:30 - 13:15 | 13:15 - 14:15 | 14:15 - 15:00 | 15:15 - 16:00 | 16:15 - 17:00 | 17:15 - 18:00 | 18:15 - 19:00 | 19:00 - 19:45 | 19:45 - 20:30 | 20:40 - 21:25 | 21:25 - 22:10 | 22:15 - 23:00 | 23:00 - 23:45 | |
Lunes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCIÓN (SEMESTRE III - DIURNO) TOPOGRAFÍA BÁSICA Clases 101 Primer Piso (30 Asientos) |
--- | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCIÓN (SEMESTRE III - VESPERTINO) TOPOGRAFÍA BÁSICA 101 Primer Piso (30 Asientos) |
--- | --- | ||||||
Martes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Miércoles | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | CONSTRUCCIÓN CIVIL PARA TÉCNICOS (SEMESTRE III - VESPERTINO) TOPOGRAFÍA Clases 103 Primer Piso (30 Asientos) |
