Nombre de institución: |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS INSTITUTO TECNOLÓGICO REGIONAL PUERTO MONTT |
Comentarios: |
Coordinación Académica Área Técnico Profesional y Profesional Sin Licenciatura |
Este archivo no muestra los límites establecidos por restricciones. Contiene estadísticas sobre los valores mínimo y máximo de la solución calculada actualmente.
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS INSTITUTO TECNOLÓGICO REGIONAL PUERTO MONTT
Alumnado | Horas semanales | Días libres | Huecos | Huecos diarios | Horas diarias |
Suma | 616 | 29 | 32 | --- | --- |
Promedio | 19.25 | 0.91 | 1.00 | --- | --- |
Mín | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Máx | 36 | 5 | 8 | 5 | 9 |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS INSTITUTO TECNOLÓGICO REGIONAL PUERTO MONTT
Año | Mínimo de horas semanales | Máximo de horas semanales | Mínimo de días libres | Máximo de días libres | Mínimo de horas diarias | Máximo de horas diarias | Mínimo de huecos semanales | Máximo de huecos semanales | Mínimo de huecos diarios | Máximo de huecos diarios |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCIÓN (SEMESTRE III - DIURNO) | 22 | 22 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCIÓN (SEMESTRE I - VESPERTINO) | 22 | 22 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCIÓN (SEMESTRE III - VESPERTINO) | 22 | 22 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONSTRUCCIÓN CIVIL PARA TÉCNICOS (SEMESTRE I - VESPERTINO) | 20 | 20 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONSTRUCCIÓN CIVIL PARA TÉCNICOS (SEMESTRE III - VESPERTINO) | 20 | 20 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONSTRUCCIÓN CIVIL PARA TÉCNICOS (SEMESTRE X - VESPERTINO) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS (SEMESTRE I - DIURNO) | 22 | 22 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS (SEMESTRE III - DIURNO) | 21 | 21 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN TRANSPORTE MARÍTIMO (SEMESTRE I - SECCION I) | 31 | 31 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN TRANSPORTE MARÍTIMO (SEMESTRE I - SECCION II) | 31 | 31 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN TRANSPORTE MARÍTIMO COSTERO SECCIÓN I (SEMESTRE III - DIURNO) | 21 | 21 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN TRANSPORTE MARÍTIMO COSTERO SECCIÓN II (SEMESTRE III - DIURNO) | 21 | 21 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ELECTROMECÁNICA MARÍTIMA (SEMESTRE I - DIURNO) | 22 | 22 | 2 | 2 | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ELECTROMECÁNICA MARÍTIMA (SEMESTRE III - DIURNO) | 26 | 26 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 5 | 0 | 2 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ELECTROMECÁNICA MARÍTIMA (SEMESTRE V - DIURNO) | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA (SEMESTRE I - DIURNO SECCION I) | 36 | 36 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 |
TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA (SEMESTRE III - DIURNO) | 30 | 30 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 5 |
TECNICO UNIVERSITARIO EN INFORMÁTICA (SEMESTRE I - DIURNO) | 23 | 23 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN INFORMÁTICA (SEMESTRE III - VESPERTINA) | 22 | 22 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA PARA TÉCNICOS DE NIVEL SUPERIOR (SEMESTRE I - VESPERTINO) | 22 | 22 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA PARA TÉCNICOS DE NIVEL SUPERIOR (SEMESTRE III - VESPERTINO) | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA PARA TÉCNICOS DE NIVEL SUPERIOR (SEMESTRE V - VESPERTINO) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN EDUCACIÓN PARVULARIA (SEMESTRE I - DIURNO) | 14 | 14 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN EDUCACIÓN PARVULARIA (SEMESTRE III - DIURNO) | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN EDUCACIÓN PARVULARIA (SEMESTRE III - VESPERTINO) | 19 | 19 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN EDUCACIÓN PARVULARIA (SEMESTRE V - DIURNO) | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (SEMESTRE III - DIURNO) | 21 | 21 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (SEMESTRE I - VESPERTINO) | 22 | 22 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (SEMESTRE III - VESPERTINO) | 22 | 22 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (SEMESTRE V - VESPERTINO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (SEMESTRE I - VESPERTINO) | 20 | 20 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (SEMESTRE III - VESPERTINO) | 22 | 22 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS INSTITUTO TECNOLÓGICO REGIONAL PUERTO MONTT
Grupo | Mínimo de horas semanales | Máximo de horas semanales | Mínimo de días libres | Máximo de días libres | Mínimo de horas diarias | Máximo de horas diarias | Mínimo de huecos semanales | Máximo de huecos semanales | Mínimo de huecos diarios | Máximo de huecos diarios |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCIÓN (SEMESTRE III - DIURNO) Grupo automático | 22 | 22 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCIÓN (SEMESTRE I - VESPERTINO) Grupo automático | 22 | 22 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCIÓN (SEMESTRE III - VESPERTINO) Grupo automático | 22 | 22 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONSTRUCCIÓN CIVIL PARA TÉCNICOS (SEMESTRE I - VESPERTINO) Grupo automático | 20 | 20 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONSTRUCCIÓN CIVIL PARA TÉCNICOS (SEMESTRE III - VESPERTINO) Grupo automático | 20 | 20 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONSTRUCCIÓN CIVIL PARA TÉCNICOS (SEMESTRE X - VESPERTINO) Grupo automático | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS (SEMESTRE I - DIURNO) Grupo automático | 22 | 22 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS (SEMESTRE III - DIURNO) Grupo automático | 21 | 21 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN TRANSPORTE MARÍTIMO (SEMESTRE I - SECCION I) Grupo automático | 31 | 31 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN TRANSPORTE MARÍTIMO (SEMESTRE I - SECCION II) Grupo automático | 31 | 31 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN TRANSPORTE MARÍTIMO COSTERO SECCIÓN I (SEMESTRE III - DIURNO) Grupo automático | 21 | 21 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN TRANSPORTE MARÍTIMO COSTERO SECCIÓN II (SEMESTRE III - DIURNO) Grupo automático | 21 | 21 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ELECTROMECÁNICA MARÍTIMA (SEMESTRE I - DIURNO) Grupo automático | 22 | 22 | 2 | 2 | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ELECTROMECÁNICA MARÍTIMA (SEMESTRE III - DIURNO) Grupo automático | 26 | 26 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 5 | 0 | 2 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ELECTROMECÁNICA MARÍTIMA (SEMESTRE V - DIURNO) Grupo automático | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA (SEMESTRE I - DIURNO SECCION I) Grupo automático | 36 | 36 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 |
TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA (SEMESTRE III - DIURNO) Grupo automático | 30 | 30 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 5 |
TECNICO UNIVERSITARIO EN INFORMÁTICA (SEMESTRE I - DIURNO) Grupo automático | 23 | 23 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN INFORMÁTICA (SEMESTRE III - VESPERTINA) Grupo automático | 22 | 22 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA PARA TÉCNICOS DE NIVEL SUPERIOR (SEMESTRE I - VESPERTINO) Grupo automático | 22 | 22 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA PARA TÉCNICOS DE NIVEL SUPERIOR (SEMESTRE III - VESPERTINO) Grupo automático | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA PARA TÉCNICOS DE NIVEL SUPERIOR (SEMESTRE V - VESPERTINO) Grupo automático | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN EDUCACIÓN PARVULARIA (SEMESTRE I - DIURNO) Grupo automático | 14 | 14 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN EDUCACIÓN PARVULARIA (SEMESTRE III - DIURNO) Grupo automático | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN EDUCACIÓN PARVULARIA (SEMESTRE III - VESPERTINO) Grupo automático | 19 | 19 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN EDUCACIÓN PARVULARIA (SEMESTRE V - DIURNO) Grupo automático | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (SEMESTRE III - DIURNO) Grupo automático | 21 | 21 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (SEMESTRE I - VESPERTINO) Grupo automático | 22 | 22 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (SEMESTRE III - VESPERTINO) Grupo automático | 22 | 22 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (SEMESTRE V - VESPERTINO) Grupo automático | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (SEMESTRE I - VESPERTINO) Grupo automático | 20 | 20 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (SEMESTRE III - VESPERTINO) Grupo automático | 22 | 22 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS INSTITUTO TECNOLÓGICO REGIONAL PUERTO MONTT
Subgrupo | Horas semanales | Días libres | Total de huecos | Mínimo de huecos diarios | Máximo de huecos diarios | Mínimo de horas diarias | Máximo de horas diarias |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCIÓN (SEMESTRE III - DIURNO) Grupo automático Subgrupo automático | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCIÓN (SEMESTRE I - VESPERTINO) Grupo automático Subgrupo automático | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCIÓN (SEMESTRE III - VESPERTINO) Grupo automático Subgrupo automático | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
CONSTRUCCIÓN CIVIL PARA TÉCNICOS (SEMESTRE I - VESPERTINO) Grupo automático Subgrupo automático | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
CONSTRUCCIÓN CIVIL PARA TÉCNICOS (SEMESTRE III - VESPERTINO) Grupo automático Subgrupo automático | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
CONSTRUCCIÓN CIVIL PARA TÉCNICOS (SEMESTRE X - VESPERTINO) Grupo automático Subgrupo automático | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS (SEMESTRE I - DIURNO) Grupo automático Subgrupo automático | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS (SEMESTRE III - DIURNO) Grupo automático Subgrupo automático | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN TRANSPORTE MARÍTIMO (SEMESTRE I - SECCION I) Grupo automático Subgrupo automático | 31 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN TRANSPORTE MARÍTIMO (SEMESTRE I - SECCION II) Grupo automático Subgrupo automático | 31 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN TRANSPORTE MARÍTIMO COSTERO SECCIÓN I (SEMESTRE III - DIURNO) Grupo automático Subgrupo automático | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN TRANSPORTE MARÍTIMO COSTERO SECCIÓN II (SEMESTRE III - DIURNO) Grupo automático Subgrupo automático | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ELECTROMECÁNICA MARÍTIMA (SEMESTRE I - DIURNO) Grupo automático Subgrupo automático | 22 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ELECTROMECÁNICA MARÍTIMA (SEMESTRE III - DIURNO) Grupo automático Subgrupo automático | 26 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 9 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ELECTROMECÁNICA MARÍTIMA (SEMESTRE V - DIURNO) Grupo automático Subgrupo automático | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA (SEMESTRE I - DIURNO SECCION I) Grupo automático Subgrupo automático | 36 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 9 |
TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA (SEMESTRE III - DIURNO) Grupo automático Subgrupo automático | 30 | 0 | 8 | 0 | 5 | 4 | 8 |
TECNICO UNIVERSITARIO EN INFORMÁTICA (SEMESTRE I - DIURNO) Grupo automático Subgrupo automático | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN INFORMÁTICA (SEMESTRE III - VESPERTINA) Grupo automático Subgrupo automático | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA PARA TÉCNICOS DE NIVEL SUPERIOR (SEMESTRE I - VESPERTINO) Grupo automático Subgrupo automático | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA PARA TÉCNICOS DE NIVEL SUPERIOR (SEMESTRE III - VESPERTINO) Grupo automático Subgrupo automático | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA PARA TÉCNICOS DE NIVEL SUPERIOR (SEMESTRE V - VESPERTINO) Grupo automático Subgrupo automático | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN EDUCACIÓN PARVULARIA (SEMESTRE I - DIURNO) Grupo automático Subgrupo automático | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN EDUCACIÓN PARVULARIA (SEMESTRE III - DIURNO) Grupo automático Subgrupo automático | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN EDUCACIÓN PARVULARIA (SEMESTRE III - VESPERTINO) Grupo automático Subgrupo automático | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN EDUCACIÓN PARVULARIA (SEMESTRE V - DIURNO) Grupo automático Subgrupo automático | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (SEMESTRE III - DIURNO) Grupo automático Subgrupo automático | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (SEMESTRE I - VESPERTINO) Grupo automático Subgrupo automático | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (SEMESTRE III - VESPERTINO) Grupo automático Subgrupo automático | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (SEMESTRE V - VESPERTINO) Grupo automático Subgrupo automático | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (SEMESTRE I - VESPERTINO) Grupo automático Subgrupo automático | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (SEMESTRE III - VESPERTINO) Grupo automático Subgrupo automático | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |