L u n e s
|
08:30 - 09:15 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN TRANSPORTE MARÍTIMO (SEMESTRE I - SECCION II) | CARDENAS FRANCISCO | 101 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (SEMESTRE III - DIURNO) | SANHUEZA LUIS | 102 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ELECTROMECÁNICA MARÍTIMA (SEMESTRE I - DIURNO) | NOYER EVELYN | 109 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA (SEMESTRE I - DIURNO SECCION I) | AÑAZCO SERGIO | 104 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ELECTROMECÁNICA MARÍTIMA (SEMESTRE III - DIURNO) | GOMEZ ENRIQUE | 201 Segundo Piso (25 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
09:30 - 10:15 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS (SEMESTRE III - DIURNO) | MONTECINOS WILFREDO | 103 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN TRANSPORTE MARÍTIMO (SEMESTRE I - SECCION II) | CARDENAS FRANCISCO | 101 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (SEMESTRE III - DIURNO) | SANHUEZA LUIS | 102 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ELECTROMECÁNICA MARÍTIMA (SEMESTRE I - DIURNO) | NOYER EVELYN | 109 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Laboratorio, Grupo 1 | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA (SEMESTRE I - DIURNO SECCION I) | AÑAZCO SERGIO | 106 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ELECTROMECÁNICA MARÍTIMA (SEMESTRE III - DIURNO) | GOMEZ ENRIQUE | 201 Segundo Piso (25 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
10:30 - 11:15 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ELECTROMECÁNICA MARÍTIMA (SEMESTRE III - DIURNO) | CARDENAS LEYLA | 201 Segundo Piso (25 Asientos) |
|
--- |
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS (SEMESTRE III - DIURNO) | MONTECINOS WILFREDO | 103 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS (SEMESTRE I - DIURNO) | HERNANDEZ CLAUDIA | 102 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| TÉCNICO UNIVERSITARIO EN TRANSPORTE MARÍTIMO (SEMESTRE I - SECCION I) | GOMEZ ENRIQUE | 109 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN TRANSPORTE MARÍTIMO (SEMESTRE I - SECCION II) | CALDERON MANUEL | 107 Primer Piso (30 Asientos) |
|
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN TRANSPORTE MARÍTIMO COSTERO SECCIÓN I (SEMESTRE III - DIURNO) | GONZALEZ NARDY | Buque Escuela |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ELECTROMECÁNICA MARÍTIMA (SEMESTRE I - DIURNO) | MORA TRISTAN | Taller de Electromecánica Marítima (Entrada Estacionamiento) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Laboratorio, Grupo 1 | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA (SEMESTRE I - DIURNO SECCION I) | AÑAZCO SERGIO | 106 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA (SEMESTRE III - DIURNO) | ARAVENA FELIPE | 105 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (SEMESTRE III - DIURNO) | NAVARRO RICARDO | 108 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
11:30 - 12:15 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ELECTROMECÁNICA MARÍTIMA (SEMESTRE III - DIURNO) | CARDENAS LEYLA | 201 Segundo Piso (25 Asientos) |
|
--- |
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS (SEMESTRE III - DIURNO) | MONTECINOS WILFREDO | 103 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS (SEMESTRE I - DIURNO) | HERNANDEZ CLAUDIA | 102 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| TÉCNICO UNIVERSITARIO EN TRANSPORTE MARÍTIMO (SEMESTRE I - SECCION I) | GOMEZ ENRIQUE | 109 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN TRANSPORTE MARÍTIMO (SEMESTRE I - SECCION II) | CALDERON MANUEL | 107 Primer Piso (30 Asientos) |
|
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN TRANSPORTE MARÍTIMO COSTERO SECCIÓN I (SEMESTRE III - DIURNO) | GONZALEZ NARDY | Buque Escuela |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ELECTROMECÁNICA MARÍTIMA (SEMESTRE I - DIURNO) | MORA TRISTAN | Taller de Electromecánica Marítima (Entrada Estacionamiento) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Laboratorio, Grupo 2 | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA (SEMESTRE I - DIURNO SECCION I) | AÑAZCO SERGIO | 106 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA (SEMESTRE III - DIURNO) | ARAVENA FELIPE | 105 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (SEMESTRE III - DIURNO) | NAVARRO RICARDO | 108 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
12:30 - 13:15 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS (SEMESTRE I - DIURNO) | MONSALVE MARCELA | 102 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ELECTROMECÁNICA MARÍTIMA (SEMESTRE III - DIURNO) | CARDENAS LEYLA | 201 Segundo Piso (25 Asientos) |
|
--- |
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS (SEMESTRE III - DIURNO) | MONTECINOS WILFREDO | 103 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| TÉCNICO UNIVERSITARIO EN TRANSPORTE MARÍTIMO (SEMESTRE I - SECCION I) | GOMEZ ENRIQUE | 109 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN TRANSPORTE MARÍTIMO (SEMESTRE I - SECCION II) | CALDERON MANUEL | 107 Primer Piso (30 Asientos) |
|
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN TRANSPORTE MARÍTIMO COSTERO SECCIÓN I (SEMESTRE III - DIURNO) | GONZALEZ NARDY | Buque Escuela |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ELECTROMECÁNICA MARÍTIMA (SEMESTRE I - DIURNO) | MORA TRISTAN | Taller de Electromecánica Marítima (Entrada Estacionamiento) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Laboratorio, Grupo 2 | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA (SEMESTRE I - DIURNO SECCION I) | AÑAZCO SERGIO | 106 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA (SEMESTRE III - DIURNO) | ARAVENA FELIPE | 105 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
13:15 - 14:15 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS (SEMESTRE I - DIURNO) | MONSALVE MARCELA | 102 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
14:15 - 15:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA (SEMESTRE III - DIURNO) | SOTO MARIA JOSE | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ELECTROMECÁNICA MARÍTIMA (SEMESTRE III - DIURNO) | MORA TRISTAN | Taller de Electromecánica Marítima (Entrada Estacionamiento) |
|
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ELECTROMECÁNICA MARÍTIMA (SEMESTRE I - DIURNO) | NOYER EVELYN | 109 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN TRANSPORTE MARÍTIMO (SEMESTRE I - SECCION II) | GOMEZ ENRIQUE | 103 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN TRANSPORTE MARÍTIMO COSTERO SECCIÓN I (SEMESTRE III - DIURNO) | GONZALEZ NARDY | Buque Escuela |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA (SEMESTRE I - DIURNO SECCION I) | DIAZ VALENTINA | 104 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TECNICO UNIVERSITARIO EN INFORMÁTICA (SEMESTRE I - DIURNO) | CASTILLO FERNANDO | Laboratorio Informática-General Segundo Piso (40 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCIÓN (SEMESTRE III - DIURNO) | BERTOLO JESUS | 101 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
15:15 - 16:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA (SEMESTRE III - DIURNO) | SOTO MARIA JOSE | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ELECTROMECÁNICA MARÍTIMA (SEMESTRE III - DIURNO) | MORA TRISTAN | Taller de Electromecánica Marítima (Entrada Estacionamiento) |
|
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ELECTROMECÁNICA MARÍTIMA (SEMESTRE I - DIURNO) | NOYER EVELYN | 109 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN TRANSPORTE MARÍTIMO (SEMESTRE I - SECCION II) | GOMEZ ENRIQUE | 103 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN TRANSPORTE MARÍTIMO COSTERO SECCIÓN II (SEMESTRE III - DIURNO) | GONZALEZ NARDY | Buque Escuela |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA (SEMESTRE I - DIURNO SECCION I) | DIAZ VALENTINA | 104 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TECNICO UNIVERSITARIO EN INFORMÁTICA (SEMESTRE I - DIURNO) | CASTILLO FERNANDO | Laboratorio Informática-General Segundo Piso (40 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCIÓN (SEMESTRE III - DIURNO) | BERTOLO JESUS | 101 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
16:15 - 17:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Laboratorio, Grupo 1 | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA (SEMESTRE III - DIURNO) | SOTO MARIA JOSE | 106 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ELECTROMECÁNICA MARÍTIMA (SEMESTRE I - DIURNO) | ANDERSON PATRICIO | 108 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ELECTROMECÁNICA MARÍTIMA (SEMESTRE III - DIURNO) | MORA TRISTAN | Taller de Electromecánica Marítima (Entrada Estacionamiento) |
|
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN TRANSPORTE MARÍTIMO (SEMESTRE I - SECCION II) | GOMEZ ENRIQUE | 103 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN TRANSPORTE MARÍTIMO COSTERO SECCIÓN II (SEMESTRE III - DIURNO) | GONZALEZ NARDY | Buque Escuela |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA (SEMESTRE I - DIURNO SECCION I) | DIAZ VALENTINA | 104 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TECNICO UNIVERSITARIO EN INFORMÁTICA (SEMESTRE I - DIURNO) | CASTILLO FERNANDO | Laboratorio Informática-General Segundo Piso (40 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCIÓN (SEMESTRE III - DIURNO) | BERTOLO JESUS | 101 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
17:15 - 18:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Laboratorio, Grupo 1, Laboratorio Grupo 3 | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA (SEMESTRE III - DIURNO) | SOTO MARIA JOSE, DIAZ VALENTINA | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ELECTROMECÁNICA MARÍTIMA (SEMESTRE I - DIURNO) | ANDERSON PATRICIO | 108 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ELECTROMECÁNICA MARÍTIMA (SEMESTRE III - DIURNO) | MORA TRISTAN | Taller de Electromecánica Marítima (Entrada Estacionamiento) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN TRANSPORTE MARÍTIMO COSTERO SECCIÓN II (SEMESTRE III - DIURNO) | GONZALEZ NARDY | Buque Escuela |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TECNICO UNIVERSITARIO EN INFORMÁTICA (SEMESTRE I - DIURNO) | CASTILLO FERNANDO | Laboratorio Informática-General Segundo Piso (40 Asientos) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Clases | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCIÓN (SEMESTRE III - DIURNO) | BERTOLO JESUS | 101 Primer Piso (30 Asientos) |
|
--- |
18:15 - 19:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Laboratorio, Grupo 3 | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA (SEMESTRE III - DIURNO) | DIAZ VALENTINA | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
