Nombre de institución: | UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS INSTITUTO TECNOLÓGICO REGIONAL PUERTO MONTT |
---|
Comentarios: | Coordinación Académica Área Técnico Profesional y Profesional Sin Licenciatura |
---|
Tabla de contenido
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
08:30 - 09:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
09:30 - 10:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
10:30 - 11:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
11:30 - 12:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
12:30 - 13:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
13:15 - 14:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
14:15 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
15:15 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
16:15 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
17:15 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
18:15 - 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
19:00 - 19:45 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
19:45 - 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
20:40 - 21:25 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
21:25 - 22:10 | --- |
|
--- | --- | --- | ||||
22:15 - 23:00 | --- |
|
--- | --- | --- | ||||
23:00 - 23:45 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Horario generado con FET 6.8.5 el 10/3/23 13:54 |
ADMINISTRACIÓN Y LEGISLACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||
08:30 - 09:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
09:30 - 10:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
10:30 - 11:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
11:30 - 12:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
12:30 - 13:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
13:15 - 14:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
14:15 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
15:15 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
16:15 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
17:15 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
18:15 - 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
19:00 - 19:45 |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||
19:45 - 20:30 |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||
20:40 - 21:25 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
21:25 - 22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
22:15 - 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
23:00 - 23:45 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Horario generado con FET 6.8.5 el 10/3/23 13:54 |
ALGEBRA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||
08:30 - 09:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
09:30 - 10:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
10:30 - 11:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
11:30 - 12:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
12:30 - 13:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
13:15 - 14:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
14:15 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
15:15 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
16:15 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
17:15 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
18:15 - 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
19:00 - 19:45 | --- | --- |
|
|
--- | ||||||||
19:45 - 20:30 | --- | --- |
|
|
--- | ||||||||
20:40 - 21:25 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
21:25 - 22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
22:15 - 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
23:00 - 23:45 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Horario generado con FET 6.8.5 el 10/3/23 13:54 |
ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN APLICADA DE MERCADO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||
08:30 - 09:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
09:30 - 10:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
10:30 - 11:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
11:30 - 12:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
12:30 - 13:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
13:15 - 14:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
14:15 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
15:15 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
16:15 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
17:15 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
18:15 - 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
19:00 - 19:45 | --- |
|
|
--- | --- | ||||||||
19:45 - 20:30 | --- |
|
|
--- | --- | ||||||||
20:40 - 21:25 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
21:25 - 22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
22:15 - 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
23:00 - 23:45 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Horario generado con FET 6.8.5 el 10/3/23 13:54 |
ANÁLISIS ESTRUCTURAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
08:30 - 09:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
09:30 - 10:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
10:30 - 11:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
11:30 - 12:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
12:30 - 13:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
13:15 - 14:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
14:15 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
15:15 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
16:15 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
17:15 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
18:15 - 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
19:00 - 19:45 | --- |
|
--- | --- | --- | ||||
19:45 - 20:30 | --- |
|
--- | --- | --- | ||||
20:40 - 21:25 | --- | --- | --- |
|
--- | ||||
21:25 - 22:10 | --- | --- | --- |
|
--- | ||||
22:15 - 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
23:00 - 23:45 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Horario generado con FET 6.8.5 el 10/3/23 13:54 |
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA BÁSICA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||
08:30 - 09:15 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||
09:30 - 10:15 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||
10:30 - 11:15 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||
11:30 - 12:15 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||
12:30 - 13:15 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||
13:15 - 14:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
14:15 - 15:00 | --- | --- |
|
|
--- | ||||||||
15:15 - 16:00 | --- | --- |
|
|
--- | ||||||||
16:15 - 17:00 | --- | --- |
|
|
--- | ||||||||
17:15 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
18:15 - 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
19:00 - 19:45 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
19:45 - 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
20:40 - 21:25 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
21:25 - 22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
22:15 - 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
23:00 - 23:45 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Horario generado con FET 6.8.5 el 10/3/23 13:54 |
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA BÁSICA (LABORATORIO - SECCIÓN I) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
08:30 - 09:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30 - 10:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 13:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:15 - 14:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:15 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:15 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:15 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:15 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:15 - 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 - 19:45 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:45 - 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
20:40 - 21:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
21:25 - 22:10 | --- | --- | --- | --- | --- |
22:15 - 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
23:00 - 23:45 | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 6.8.5 el 10/3/23 13:54 |
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA BÁSICA (LABORATORIO - SECCIÓN I) / MATEMÁTICAS (PRÁCTICO - SECCIÓN II) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
08:30 - 09:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30 - 10:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 13:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:15 - 14:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:15 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:15 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:15 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:15 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:15 - 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 - 19:45 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:45 - 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
20:40 - 21:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
21:25 - 22:10 | --- | --- | --- | --- | --- |
22:15 - 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
23:00 - 23:45 | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 6.8.5 el 10/3/23 13:54 |
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA BÁSICA (LABORATORIO - SECCIÓN II) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
08:30 - 09:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30 - 10:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 13:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:15 - 14:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:15 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:15 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:15 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:15 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:15 - 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 - 19:45 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:45 - 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
20:40 - 21:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
21:25 - 22:10 | --- | --- | --- | --- | --- |
22:15 - 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
23:00 - 23:45 | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 6.8.5 el 10/3/23 13:54 |
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA BÁSICA (LABORATORIO - SECCIÓN II) / MATEMÁTICAS (PRÁCTICO - SECCIÓN I) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
08:30 - 09:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30 - 10:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 13:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:15 - 14:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:15 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:15 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:15 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:15 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:15 - 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 - 19:45 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:45 - 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
20:40 - 21:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
21:25 - 22:10 | --- | --- | --- | --- | --- |
22:15 - 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
23:00 - 23:45 | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 6.8.5 el 10/3/23 13:54 |
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA BÁSICA (TEÓRICO - SECCIÓN I) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
08:30 - 09:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30 - 10:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 13:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:15 - 14:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:15 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:15 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:15 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:15 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:15 - 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 - 19:45 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:45 - 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
20:40 - 21:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
21:25 - 22:10 | --- | --- | --- | --- | --- |
22:15 - 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
23:00 - 23:45 | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 6.8.5 el 10/3/23 13:54 |
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA BÁSICA (TEÓRICO - SECCIÓN II) / PRIMEROS AUXILIOS (TEÓRICO - SECCIÓN I) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
08:30 - 09:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30 - 10:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 13:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:15 - 14:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:15 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:15 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:15 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:15 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:15 - 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 - 19:45 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:45 - 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
20:40 - 21:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
21:25 - 22:10 | --- | --- | --- | --- | --- |
22:15 - 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
23:00 - 23:45 | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 6.8.5 el 10/3/23 13:54 |
AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
08:30 - 09:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
09:30 - 10:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
10:30 - 11:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
11:30 - 12:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
12:30 - 13:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
13:15 - 14:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
14:15 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
15:15 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
16:15 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
17:15 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
18:15 - 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
19:00 - 19:45 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||
19:45 - 20:30 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||
20:40 - 21:25 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
21:25 - 22:10 | --- | --- | --- |
|
--- | ||||
22:15 - 23:00 | --- | --- | --- |
|
--- | ||||
23:00 - 23:45 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Horario generado con FET 6.8.5 el 10/3/23 13:54 |
BIG DATA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
08:30 - 09:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
09:30 - 10:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
10:30 - 11:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
11:30 - 12:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
12:30 - 13:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
13:15 - 14:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
14:15 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
15:15 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
16:15 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
17:15 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
18:15 - 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
19:00 - 19:45 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
19:45 - 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
20:40 - 21:25 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||
21:25 - 22:10 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||
22:15 - 23:00 | --- |
|
--- | --- | --- | ||||
23:00 - 23:45 | --- |
|
--- | --- | --- | ||||
Horario generado con FET 6.8.5 el 10/3/23 13:54 |
BIOLOGÍA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||
08:30 - 09:15 | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||
09:30 - 10:15 | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||
10:30 - 11:15 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||
11:30 - 12:15 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||
12:30 - 13:15 |
|
--- |
|
--- | --- | ||||||||
13:15 - 14:15 |
|
--- |
|
--- | --- | ||||||||
14:15 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
15:15 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
16:15 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
17:15 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
18:15 - 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
19:00 - 19:45 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
19:45 - 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
20:40 - 21:25 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
21:25 - 22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
22:15 - 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
23:00 - 23:45 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Horario generado con FET 6.8.5 el 10/3/23 13:54 |
CÁLCULO I | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||
08:30 - 09:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
09:30 - 10:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
10:30 - 11:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
11:30 - 12:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
12:30 - 13:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
13:15 - 14:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
14:15 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
15:15 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
16:15 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
17:15 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
18:15 - 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
19:00 - 19:45 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
19:45 - 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
20:40 - 21:25 | --- | --- | --- |
|
|
||||||||
21:25 - 22:10 | --- | --- | --- |
|
|
||||||||
22:15 - 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
23:00 - 23:45 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Horario generado con FET 6.8.5 el 10/3/23 13:54 |
CIENCIAS BÁSICAS APLICADAS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||
08:30 - 09:15 | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||
09:30 - 10:15 | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||
10:30 - 11:15 | --- |
|
--- |
|
--- | ||||||||
11:30 - 12:15 | --- |
|
--- |
|
--- | ||||||||
12:30 - 13:15 | --- |
|
--- |
|
--- | ||||||||
13:15 - 14:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
14:15 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
15:15 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
16:15 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
17:15 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
18:15 - 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
19:00 - 19:45 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
19:45 - 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
20:40 - 21:25 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
21:25 - 22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
22:15 - 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
23:00 - 23:45 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Horario generado con FET 6.8.5 el 10/3/23 13:54 |
CIRCUITOS ELÉCTRICOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
08:30 - 09:15 | --- |
|
--- | --- | --- | ||||
09:30 - 10:15 | --- |
|
--- | --- | --- | ||||
10:30 - 11:15 | --- |
|
--- | --- | --- | ||||
11:30 - 12:15 | --- |
|
--- | --- | --- | ||||
12:30 - 13:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
13:15 - 14:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
14:15 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
15:15 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
16:15 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
17:15 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
18:15 - 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
19:00 - 19:45 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
19:45 - 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
20:40 - 21:25 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
21:25 - 22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
22:15 - 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
23:00 - 23:45 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Horario generado con FET 6.8.5 el 10/3/23 13:54 |
CIUDADANÍA ORIENTADA AL BUEN VIVIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
08:30 - 09:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
09:30 - 10:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
10:30 - 11:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
11:30 - 12:15 | --- | --- | --- | --- |
|
||||
12:30 - 13:15 | --- | --- | --- | --- |
|
||||
13:15 - 14:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
14:15 - 15:00 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||
15:15 - 16:00 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||
16:15 - 17:00 | --- |
|
--- | --- | --- | ||||
17:15 - 18:00 | --- |
|
--- | --- | --- | ||||
18:15 - 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
19:00 - 19:45 | --- | --- | --- |
|
--- | ||||
19:45 - 20:30 | --- | --- | --- |
|
--- | ||||
20:40 - 21:25 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
21:25 - 22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
22:15 - 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
23:00 - 23:45 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Horario generado con FET 6.8.5 el 10/3/23 13:54 |
CIUDADANÍA ORIENTADA AL BUEN VIVIR EN EL TERRITORIO | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||||||
08:30 - 09:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
09:30 - 10:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
10:30 - 11:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
11:30 - 12:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
12:30 - 13:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
13:15 - 14:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
14:15 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
15:15 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
16:15 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
17:15 - 18:00 | --- |
|
|
|
--- | ||||||||||||||||
18:15 - 19:00 | --- |
|
|
|
--- | ||||||||||||||||
19:00 - 19:45 | --- | --- |
|
|
|
||||||||||||||||
19:45 - 20:30 | --- | --- |
|
|
|
||||||||||||||||
20:40 - 21:25 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
21:25 - 22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
22:15 - 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
23:00 - 23:45 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Horario generado con FET 6.8.5 el 10/3/23 13:54 |
CIUDADANIA PARA EL BUEN VIVIR Y LA SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
08:30 - 09:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
09:30 - 10:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
10:30 - 11:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
11:30 - 12:15 | --- | --- | --- | --- |
|
||||
12:30 - 13:15 | --- | --- | --- | --- |
|
||||
13:15 - 14:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
14:15 - 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
15:15 - 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
16:15 - 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
17:15 - 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
18:15 - 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
19:00 - 19:45 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
19:45 - 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
20:40 - 21:25 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
21:25 - 22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
22:15 - 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
23:00 - 23:45 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Horario generado con FET 6.8.5 el 10/3/23 13:54 |
COMUNICACIÓN | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||
08:30 - 09:15 | --- | --- | --- | --- |
|
||||||||||||
09:30 - 10:15 | --- | --- | --- | --- |
|
||||||||||||
10:30 - 11:15 | --- | --- | --- | --- |
|
||||||||||||
11:30 - 12:15 | --- | --- | --- | --- |
|
||||||||||||
12:30 - 13:15 | --- | --- | --- | --- |
|
||||||||||||
13:15 - 14:15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
14:15 - 15:00 | --- | --- | --- |
|
|
||||||||||||
