Nombre de institución: | UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS |
---|
Comentarios: | Vicerrectoría Campus Puerto Montt Dirección Académica |
---|
Table of contents
ABUHADBA PILAR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
08:30-09:15 | --- | --- | --- | ABUHADBA PILAR, GUZMAN PATRICIO 32002-KINESIOLOGIA NIVEL VIII KINESIOLOGIA CARDIO-RESPIRATORIO IV "Laboratorio", Grupo 3 |
--- | --- |
09:30:10:15 | --- | --- | --- | --- | --- | |
10:30-11:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:15-14:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:15-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:15-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:15-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:15-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:15-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00-19:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:45-20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:40-21:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:25-22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:15-23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 5.30.7 con fecha 13/8/22 17:01 |
ABURTO ORIETA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
08:30-09:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30:10:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30-11:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:15-14:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:15-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:15-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:15-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:15-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:15-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00-19:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:45-20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:40-21:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:25-22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:15-23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 5.30.7 con fecha 13/8/22 17:01 |
ABURTO PAULINA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
08:30-09:15 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
09:30:10:15 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:30-11:15 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:30-12:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:30-13:15 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:15-14:15 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:15-15:00 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:15-16:00 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:15-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:15-18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:15-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00-19:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:45-20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:40-21:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:25-22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:15-23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 5.30.7 con fecha 13/8/22 17:01 |
ABURTO SEBASTIAN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
08:30-09:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
09:30:10:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:30-11:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:30-12:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
12:30-13:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
13:15-14:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:15-15:00 | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- |
15:15-16:00 | TECNICO DEPORTIVO UNIVERSITARIO nivel II DEPORTE INDIVIDUALES II HALTEROFILIA Sección 2 "Gimnasio 1 Chinq" |
-x- | TECNICO DEPORTIVO UNIVERSITARIO nivel II DEPORTE INDIVIDUALES II HALTEROFILIA Sección 1 "Gimnasio 2 Chinq" |
-x- | --- | -x- |
16:15-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | ||
17:15-18:00 | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
18:15-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-19:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:45-20:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
20:40-21:25 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
21:25-22:10 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
22:15-23:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Horario generado con FET 5.30.7 con fecha 13/8/22 17:01 |
ACEVEDO MARIA GABRIELA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
08:30-09:15 | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
09:30:10:15 | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
10:30-11:15 | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
11:30-12:15 | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
12:30-13:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:15-14:15 | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
14:15-15:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
15:15-16:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
16:15-17:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
17:15-18:00 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:15-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00-19:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:45-20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:40-21:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:25-22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:15-23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 5.30.7 con fecha 13/8/22 17:01 |
ACEVEDO PAMELA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
08:30-09:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
09:30:10:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
10:30-11:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
11:30-12:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
12:30-13:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:15-14:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:15-15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:15-16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
16:15-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
17:15-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
18:15-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00-19:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:45-20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:40-21:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:25-22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:15-23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 5.30.7 con fecha 13/8/22 17:01 |
ACUÑA CLAUDIO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
08:30-09:15 | 32044-PED ARTES MENCION VISUALES -NIVEL VI ( SECCIÓN I ) ILUSTRACION DIGITAL I "LAB TIC 1 Guillermo Gallardo" ( 40 PC) |
-x- | 32044-PED ARTES MENCION VISUALES -NIVEL II ( SECCIÓN I), 32044-PED ARTES MENCION VISUALES -NIVEL II ( SECCIÓN II ) DISEÑO / ARAV1208 "Lab TIC" "LAB TIC 2 Guillermo Gallardo" ( 40 PC) |
-x- | -x- | -x- |
09:30:10:15 | 32044-PED ARTES MENCION VISUALES -NIVEL II ( SECCIÓN I), 32044-PED ARTES MENCION VISUALES -NIVEL II ( SECCIÓN II ) DISEÑO / ARAV1208 "Lab TIC" "LAB TIC 1 Guillermo Gallardo" ( 40 PC) |
-x- | --- | -x- | -x- | -x- |
10:30-11:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
11:30-12:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:30-13:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:15-14:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:15-15:00 | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
15:15-16:00 | -x- | -x- | 32044-PED ARTES MENCION VISUALES -NIVEL VIII ( SECCIÓN I ) ANALISIS CRITICO DE LOS MEDIOS / ARAV4843 "Sala Visuales - Audiovisuales Guillermo Gallardo" |
-x- | -x- | -x- |
16:15-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
17:15-18:00 | -x- | -x- | 32044-PED ARTES MENCION VISUALES -NIVEL VI ( SECCIÓN I ) ILUSTRACION DIGITAL I "LAB TIC 2 Guillermo Gallardo" ( 40 PC) |
-x- | -x- | -x- |
18:15-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
19:00-19:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:45-20:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
20:40-21:25 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
21:25-22:10 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
22:15-23:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Horario generado con FET 5.30.7 con fecha 13/8/22 17:01 |
AEDO URRUTIA EMILIO URRUTIA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
08:30-09:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
09:30:10:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:30-11:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:30-12:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:30-13:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:15-14:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:15-15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:15-16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:15-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:15-18:00 | --- | TERAPIA OCUPACIONAL nivel IV MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD "AULA 307 Chinq (25 asientos)" |
TERAPIA OCUPACIONAL nivel IV MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD "AULA 307 Chinq (25 asientos)" |
--- | -x- | -x- |
18:15-19:00 | --- | --- | -x- | -x- | ||
19:00-19:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:45-20:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
20:40-21:25 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
21:25-22:10 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
22:15-23:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Horario generado con FET 5.30.7 con fecha 13/8/22 17:01 |
AGUERO PABLO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
08:30-09:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
09:30:10:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:30-11:15 | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
11:30-12:15 | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
12:30-13:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:15-14:15 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- |
14:15-15:00 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- |
15:15-16:00 | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
16:15-17:00 | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
17:15-18:00 | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
18:15-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00-19:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:45-20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:40-21:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:25-22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:15-23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 5.30.7 con fecha 13/8/22 17:01 |
AGUILAR CRISTIAN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
08:30-09:15 | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
09:30:10:15 | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
10:30-11:15 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
11:30-12:15 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
12:30-13:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:15-14:15 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
14:15-15:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
15:15-16:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
16:15-17:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
17:15-18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:15-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00-19:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:45-20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:40-21:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:25-22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:15-23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 5.30.7 con fecha 13/8/22 17:01 |
AGUILAR FRANCISCO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
08:30-09:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30:10:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30-11:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:15-14:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:15-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:15-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:15-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:15-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:15-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00-19:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:45-20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:40-21:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:25-22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:15-23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 5.30.7 con fecha 13/8/22 17:01 |
AGUILAR LILIANA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
08:30-09:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30:10:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30-11:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:15-14:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:15-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:15-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:15-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:15-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:15-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00-19:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:45-20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:40-21:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:25-22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:15-23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 5.30.7 con fecha 13/8/22 17:01 |
AGUILERA CARRASCO CRISTHIAN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
08:30-09:15 | --- | 32016-ING CIVIL INFORMATICA NIVEL XII ( PLAN ANTIGUO) ELECTIVO PROFESIONAL: DEEP LEARNING "Lab TIC" "LAB TIC 1 ICINF Biblioteca" Chinquihue ( 15 asientos) |
--- | -x- | -x- | -x- |
09:30:10:15 | --- | 32016-ING CIVIL INFORMATICA NIVEL XII ( PLAN ANTIGUO) ELECTIVO PROFESIONAL: DEEP LEARNING "Lab TIC" "LAB TIC 1 ICINF Biblioteca" Chinquihue ( 15 asientos) |
-x- | -x- | -x- | |
10:30-11:15 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
11:30-12:15 | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
12:30-13:15 | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
13:15-14:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:15-15:00 | 32016-ING CIVIL INFORMATICA NIVEL VI TECNOLOGIAS WEB Y MOVILES "Lab TIC" "LAB TIC 2 Biblioteca" Chinquihue |
--- | 32016-ING CIVIL INFORMATICA NIVEL VI TECNOLOGIAS WEB Y MOVILES "Lab TIC" "LAB TIC 2 Biblioteca" Chinquihue |
-x- | -x- | -x- |
15:15-16:00 | --- | -x- | -x- | -x- | ||
16:15-17:00 | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
17:15-18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:15-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-19:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:45-20:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
20:40-21:25 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
21:25-22:10 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
22:15-23:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Horario generado con FET 5.30.7 con fecha 13/8/22 17:01 |
AGUILERA OSCAR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
08:30-09:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30:10:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30-11:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:15-14:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:15-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:15-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:15-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:15-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:15-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00-19:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:45-20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:40-21:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:25-22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:15-23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 5.30.7 con fecha 13/8/22 17:01 |
AGURTO JAIME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
08:30-09:15 | --- | --- | --- | --- | TERAPIA OCUPACIONAL nivel II CIUDADANÍA "AULA 201 Chinq (40 asientos*)" |
-x- |
09:30:10:15 | --- | --- | --- | --- | -x- | |
10:30-11:15 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
11:30-12:15 | --- | 32018- ING CIVIL INDUSTRIAL NIVEL II CIUDADANIA PARA EL BUEN VIVIR "AULA 302 Chinq (40 asientos)" |
--- | --- | --- | -x- |
12:30-13:15 | --- | --- | --- | --- | -x- | |
13:15-14:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:15-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
15:15-16:00 | --- | 32016-ING CIVIL INFORMATICA NIVEL II CIUDADANIA PARA EL BUEN VIVIR "AULA 302 Chinq (40 asientos)" |
--- | --- | --- | -x- |
16:15-17:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | |
17:15-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
18:15-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-19:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:45-20:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
20:40-21:25 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
21:25-22:10 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
22:15-23:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Horario generado con FET 5.30.7 con fecha 13/8/22 17:01 |
AHUMADA HECTOR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
08:30-09:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30:10:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30-11:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:15-14:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:15-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:15-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:15-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:15-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:15-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00-19:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:45-20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:40-21:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:25-22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:15-23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 5.30.7 con fecha 13/8/22 17:01 |
ALARCON NANCY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
08:30-09:15 | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- |
09:30:10:15 | 32018- ING CIVIL INDUSTRIAL NIVEL VIII ( PLAN ANTIGUO), 32016-ING CIVIL INFORMATICA NIVEL X ( PLAN ANTIGUO) PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS "AULA 101 Chinq (50 asientos)" |
32018- ING CIVIL INDUSTRIAL NIVEL VIII ( PLAN ANTIGUO), 32016-ING CIVIL INFORMATICA NIVEL X ( PLAN ANTIGUO) PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS "AULA 205 Chinq (46 asientos*)" |
32014-CIPOL NIVEL VIII GESTION FINANCIERA "AULA 202 Chinq (60 asientos*)" |
-x- | --- | -x- |
10:30-11:15 | -x- | --- | -x- | |||
11:30-12:15 | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- |
12:30-13:15 | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- |
13:15-14:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:15-15:00 | --- | 32006-ING CIVIL NIVEL VIII, 32007- ING CIVIL ELECTRICA NIVEL VIII FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS "AULA Edificio Casino 2do piso Chinq (25 asientos)" |
--- | -x- | 32014-CIPOL NIVEL VIII GESTION FINANCIERA "AULA 201 Chinq (40 asientos*)" |
-x- |
15:15-16:00 | --- | --- | -x- | -x- | ||
16:15-17:00 | 32006-ING CIVIL NIVEL VIII, 32007- ING CIVIL ELECTRICA NIVEL VIII FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS "AULA 307 Chinq (25 asientos)" |
--- | --- | -x- | --- | -x- |
17:15-18:00 | --- | --- | -x- | --- | -x- | |
18:15-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-19:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:45-20:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
20:40-21:25 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
21:25-22:10 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
22:15-23:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Horario generado con FET 5.30.7 con fecha 13/8/22 17:01 |
ALARCON BAHAMONDE CARLOS A. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
08:30-09:15 | 32001-ARQUITECTURA NIVEL VIII CONSTRUCCIÓN 4 : Instalaciones " Sala 1, Piso 2, Serena 77 (40 asientos)" |
-x- | 32001-ARQUITECTURA NIVEL VIII CONSTRUCCIÓN 4 : Instalaciones " Sala 1, Piso 2, Serena 77 (40 asientos)" |
-x- | 32001-ARQUITECTURA NIVEL VIII CONSTRUCCIÓN 4 : Instalaciones " Sala 1, Piso 2, Serena 77 (40 asientos)" |
-x- |
09:30:10:15 | CATRICURA ANITA, ROJAS MARCELO, ALARCON BAHAMONDE CARLOS A. 32001-ARQUITECTURA NIVEL II ( SECCION I), 32001-ARQUITECTURA NIVEL II ( SECCIÓN III PROYECTOS 2: Lugar), 32001-ARQUITECTURA NIVEL II ( SECCION II) PROYECTO 2 : Lugar Sección 1, Sección 2, Sección 3 " Taller 1 , Piso 3 , Serena 77 " |
-x- | CATRICURA ANITA, ROJAS MARCELO, ALARCON BAHAMONDE CARLOS A. 32001-ARQUITECTURA NIVEL II ( SECCION I), 32001-ARQUITECTURA NIVEL II ( SECCIÓN III PROYECTOS 2: Lugar), 32001-ARQUITECTURA NIVEL II ( SECCION II) PROYECTO 2 : Lugar Sección 1, Sección 2, Sección 3 " Taller 2 , Piso 3, Serena 77 " |
-x- | CATRICURA ANITA, ROJAS MARCELO, ALARCON BAHAMONDE CARLOS A. 32001-ARQUITECTURA NIVEL II ( SECCION I), 32001-ARQUITECTURA NIVEL II ( SECCIÓN III PROYECTOS 2: Lugar), 32001-ARQUITECTURA NIVEL II ( SECCION II) PROYECTO 2 : Lugar Sección 1, Sección 2, Sección 3 " Taller 2 , Piso 3, Serena 77 " |
-x- |
10:30-11:15 | -x- | -x- | -x- | |||
11:30-12:15 | -x- | -x- | -x- | |||
12:30-13:15 | -x- | -x- | -x- | |||
13:15-14:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:15-15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:15-16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:15-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:15-18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:15-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00-19:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:45-20:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
20:40-21:25 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
21:25-22:10 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
22:15-23:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Horario generado con FET 5.30.7 con fecha 13/8/22 17:01 |
ALARCON CLAUDIO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
08:30-09:15 | 32006-ING CIVIL NIVEL II INTRODUCCION A LA FISICA "LAB Procesos Industriales Chinq" |
--- | --- | 32006-ING CIVIL NIVEL II INTRODUCCION A LA FISICA "AULA 303 Chinq (18 asientos*)" |
--- | -x- |
09:30:10:15 | --- | --- | --- | -x- | ||
10:30-11:15 | 32006-ING CIVIL NIVEL VI ANALISIS ESTRUCTURAL "AULA 304 Chinq (16 asientos*)" |
--- | --- | --- | --- | -x- |
11:30-12:15 | 32006-ING CIVIL NIVEL II INTRODUCCION A LA FISICA "AULA 303 Chinq (18 asientos*)" |
32006-ING CIVIL NIVEL VI ANALISIS ESTRUCTURAL "AULA 305 Chinq (16 asientos*)" |
32006-ING CIVIL NIVEL VIII DISEÑO DE ACERO "AULA Edificio Casino 2do piso Chinq (25 asientos)" |
--- | -x- | |
12:30-13:15 | --- | --- | -x- | |||
13:15-14:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:15-15:00 | --- | --- | 32006-ING CIVIL NIVEL VIII DISEÑO DE ACERO "AULA 103 Chinq (68 asientos)" |
-x- | -x- | -x- |
15:15-16:00 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
