Nombre de institución: | UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS |
---|
Comentarios: | Vicerrectoría Campus Puerto Montt Dirección Académica |
---|
Table of contents
EXPERIMENTAL 1:1 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-09:15 | 09:30:10:15 | 10:30-11:15 | 11:30-12:15 | 12:30-13:15 | 13:15-14:15 | 14:15-15:00 | 15:15-16:00 | 16:15-17:00 | 17:15-18:00 | 18:15-19:00 | 19:00-19:45 | 19:45-20:30 | 20:40-21:25 | 21:25-22:10 | 22:15-23:00 | |
Lunes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Martes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Miércoles | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jueves | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Viernes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sábado | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 5.30.7 con fecha 13/8/22 17:01 |
... | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-09:15 | 09:30:10:15 | 10:30-11:15 | 11:30-12:15 | 12:30-13:15 | 13:15-14:15 | 14:15-15:00 | 15:15-16:00 | 16:15-17:00 | 17:15-18:00 | 18:15-19:00 | 19:00-19:45 | 19:45-20:30 | 20:40-21:25 | 21:25-22:10 | 22:15-23:00 | |
Lunes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Martes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Miércoles | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jueves | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Viernes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sábado | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 5.30.7 con fecha 13/8/22 17:01 |
ACCIONAMIENTOS ELECTRICOS | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-09:15 | 09:30:10:15 | 10:30-11:15 | 11:30-12:15 | 12:30-13:15 | 13:15-14:15 | 14:15-15:00 | 15:15-16:00 | 16:15-17:00 | 17:15-18:00 | 18:15-19:00 | 19:00-19:45 | 19:45-20:30 | 20:40-21:25 | 21:25-22:10 | 22:15-23:00 | |||||||||
Lunes | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Martes |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Miércoles | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Jueves | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Viernes |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Sábado | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Horario generado con FET 5.30.7 con fecha 13/8/22 17:01 |
ACOMPAÑAMIENTO CIPOL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-09:15 | 09:30:10:15 | 10:30-11:15 | 11:30-12:15 | 12:30-13:15 | 13:15-14:15 | 14:15-15:00 | 15:15-16:00 | 16:15-17:00 | 17:15-18:00 | 18:15-19:00 | 19:00-19:45 | 19:45-20:30 | 20:40-21:25 | 21:25-22:10 | 22:15-23:00 | |
Lunes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Martes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Miércoles | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jueves | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Viernes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sábado | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 5.30.7 con fecha 13/8/22 17:01 |
ACOMPAÑAMIENTO MATEMATICAS CIPOL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-09:15 | 09:30:10:15 | 10:30-11:15 | 11:30-12:15 | 12:30-13:15 | 13:15-14:15 | 14:15-15:00 | 15:15-16:00 | 16:15-17:00 | 17:15-18:00 | 18:15-19:00 | 19:00-19:45 | 19:45-20:30 | 20:40-21:25 | 21:25-22:10 | 22:15-23:00 | |
Lunes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Martes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Miércoles | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jueves | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Viernes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sábado | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 5.30.7 con fecha 13/8/22 17:01 |
ACONDICIONAMIENTO FISICO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-09:15 | 09:30:10:15 | 10:30-11:15 | 11:30-12:15 | 12:30-13:15 | 13:15-14:15 | 14:15-15:00 | 15:15-16:00 | 16:15-17:00 | 17:15-18:00 | 18:15-19:00 | 19:00-19:45 | 19:45-20:30 | 20:40-21:25 | 21:25-22:10 | 22:15-23:00 | |
Lunes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Martes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Miércoles | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jueves | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Viernes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sábado | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 5.30.7 con fecha 13/8/22 17:01 |
ACONDICIONAMIENTO FISICO PARA GRUPOS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-09:15 | 09:30:10:15 | 10:30-11:15 | 11:30-12:15 | 12:30-13:15 | 13:15-14:15 | 14:15-15:00 | 15:15-16:00 | 16:15-17:00 | 17:15-18:00 | 18:15-19:00 | 19:00-19:45 | 19:45-20:30 | 20:40-21:25 | 21:25-22:10 | 22:15-23:00 | |
Lunes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Martes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Miércoles | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jueves | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Viernes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sábado | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 5.30.7 con fecha 13/8/22 17:01 |
ACONDICIONAMIENTO FISICO PARA GRUPOS DIVERSOS | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-09:15 | 09:30:10:15 | 10:30-11:15 | 11:30-12:15 | 12:30-13:15 | 13:15-14:15 | 14:15-15:00 | 15:15-16:00 | 16:15-17:00 | 17:15-18:00 | 18:15-19:00 | 19:00-19:45 | 19:45-20:30 | 20:40-21:25 | 21:25-22:10 | 22:15-23:00 | |||||||||||||
Lunes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Martes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Miércoles | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Jueves | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Viernes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Sábado | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Horario generado con FET 5.30.7 con fecha 13/8/22 17:01 |
ACONDICIONAMIENTO FISICO PERSONAL Y GRUPAL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-09:15 | 09:30:10:15 | 10:30-11:15 | 11:30-12:15 | 12:30-13:15 | 13:15-14:15 | 14:15-15:00 | 15:15-16:00 | 16:15-17:00 | 17:15-18:00 | 18:15-19:00 | 19:00-19:45 | 19:45-20:30 | 20:40-21:25 | 21:25-22:10 | 22:15-23:00 | |
Lunes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Martes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Miércoles | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jueves | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Viernes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sábado | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 5.30.7 con fecha 13/8/22 17:01 |
ACONDICIONAMIENTO FISICO Y DEPORTE ADAPTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-09:15 | 09:30:10:15 | 10:30-11:15 | 11:30-12:15 | 12:30-13:15 | 13:15-14:15 | 14:15-15:00 | 15:15-16:00 | 16:15-17:00 | 17:15-18:00 | 18:15-19:00 | 19:00-19:45 | 19:45-20:30 | 20:40-21:25 | 21:25-22:10 | 22:15-23:00 | |
Lunes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Martes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Miércoles | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jueves | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Viernes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sábado | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 5.30.7 con fecha 13/8/22 17:01 |
ACONDICIONAMIENTO FISICO Y METODOS DE ENTRENAMIENTO EN TIEMPOS DE PANDEMIA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-09:15 | 09:30:10:15 | 10:30-11:15 | 11:30-12:15 | 12:30-13:15 | 13:15-14:15 | 14:15-15:00 | 15:15-16:00 | 16:15-17:00 | 17:15-18:00 | 18:15-19:00 | 19:00-19:45 | 19:45-20:30 | 20:40-21:25 | 21:25-22:10 | 22:15-23:00 | |
Lunes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Martes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Miércoles | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jueves | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Viernes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sábado | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 5.30.7 con fecha 13/8/22 17:01 |
ACTIVIDAD CONVENIO SALUD MUNICIPAL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-09:15 | 09:30:10:15 | 10:30-11:15 | 11:30-12:15 | 12:30-13:15 | 13:15-14:15 | 14:15-15:00 | 15:15-16:00 | 16:15-17:00 | 17:15-18:00 | 18:15-19:00 | 19:00-19:45 | 19:45-20:30 | 20:40-21:25 | 21:25-22:10 | 22:15-23:00 | |
Lunes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Martes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Miércoles | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jueves | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Viernes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sábado | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 5.30.7 con fecha 13/8/22 17:01 |
ACTIVIDAD EXTRACURRICULAR: ESTADISTICA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-09:15 | 09:30:10:15 | 10:30-11:15 | 11:30-12:15 | 12:30-13:15 | 13:15-14:15 | 14:15-15:00 | 15:15-16:00 | 16:15-17:00 | 17:15-18:00 | 18:15-19:00 | 19:00-19:45 | 19:45-20:30 | 20:40-21:25 | 21:25-22:10 | 22:15-23:00 | |
Lunes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Martes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Miércoles | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jueves | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Viernes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sábado | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 5.30.7 con fecha 13/8/22 17:01 |
ACTIVIDAD FISICA PARA GRUPOS ESPECIALES / EDFI12 A | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-09:15 | 09:30:10:15 | 10:30-11:15 | 11:30-12:15 | 12:30-13:15 | 13:15-14:15 | 14:15-15:00 | 15:15-16:00 | 16:15-17:00 | 17:15-18:00 | 18:15-19:00 | 19:00-19:45 | 19:45-20:30 | 20:40-21:25 | 21:25-22:10 | 22:15-23:00 | |||||||||
Lunes |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Martes |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Miércoles | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Jueves | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Viernes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Sábado | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Horario generado con FET 5.30.7 con fecha 13/8/22 17:01 |
ACTIVIDAD FISICA PARA GRUPOS ESPECIALES / EDFI12 B | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-09:15 | 09:30:10:15 | 10:30-11:15 | 11:30-12:15 | 12:30-13:15 | 13:15-14:15 | 14:15-15:00 | 15:15-16:00 | 16:15-17:00 | 17:15-18:00 | 18:15-19:00 | 19:00-19:45 | 19:45-20:30 | 20:40-21:25 | 21:25-22:10 | 22:15-23:00 | |
Lunes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Martes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Miércoles | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jueves | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Viernes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sábado | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 5.30.7 con fecha 13/8/22 17:01 |
ACTIVIDAD FISICA PREVENTIVA Y AUTOCUIDADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-09:15 | 09:30:10:15 | 10:30-11:15 | 11:30-12:15 | 12:30-13:15 | 13:15-14:15 | 14:15-15:00 | 15:15-16:00 | 16:15-17:00 | 17:15-18:00 | 18:15-19:00 | 19:00-19:45 | 19:45-20:30 | 20:40-21:25 | 21:25-22:10 | 22:15-23:00 | |
Lunes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Martes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Miércoles | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jueves | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Viernes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sábado | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 5.30.7 con fecha 13/8/22 17:01 |
ACTIVIDAD FISICA Y PREVENTIVA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-09:15 | 09:30:10:15 | 10:30-11:15 | 11:30-12:15 | 12:30-13:15 | 13:15-14:15 | 14:15-15:00 | 15:15-16:00 | 16:15-17:00 | 17:15-18:00 | 18:15-19:00 | 19:00-19:45 | 19:45-20:30 | 20:40-21:25 | 21:25-22:10 | 22:15-23:00 | |
Lunes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Martes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Miércoles | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jueves | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Viernes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sábado | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 5.30.7 con fecha 13/8/22 17:01 |
ACTIVIDAD FISICA Y SALUD | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-09:15 | 09:30:10:15 | 10:30-11:15 | 11:30-12:15 | 12:30-13:15 | 13:15-14:15 | 14:15-15:00 | 15:15-16:00 | 16:15-17:00 | 17:15-18:00 | 18:15-19:00 | 19:00-19:45 | 19:45-20:30 | 20:40-21:25 | 21:25-22:10 | 22:15-23:00 | |||||||||
Lunes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Martes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Miércoles | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Jueves | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Viernes | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Sábado | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Horario generado con FET 5.30.7 con fecha 13/8/22 17:01 |
ACTIVIDAD FISICA Y SALUD | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-09:15 | 09:30:10:15 | 10:30-11:15 | 11:30-12:15 | 12:30-13:15 | 13:15-14:15 | 14:15-15:00 | 15:15-16:00 | 16:15-17:00 | 17:15-18:00 | 18:15-19:00 | 19:00-19:45 | 19:45-20:30 | 20:40-21:25 | 21:25-22:10 | 22:15-23:00 | |
Lunes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Martes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Miércoles | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jueves | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Viernes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sábado | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 5.30.7 con fecha 13/8/22 17:01 |
ACTIVIDAD FISICA Y SALUD / 1014011-0 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-09:15 | 09:30:10:15 | 10:30-11:15 | 11:30-12:15 | 12:30-13:15 | 13:15-14:15 | 14:15-15:00 | 15:15-16:00 | 16:15-17:00 | 17:15-18:00 | 18:15-19:00 | 19:00-19:45 | 19:45-20:30 | 20:40-21:25 | 21:25-22:10 | 22:15-23:00 | |
Lunes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Martes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Miércoles | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jueves | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Viernes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sábado | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 5.30.7 con fecha 13/8/22 17:01 |
ACTIVIDAD FISICA Y SALUD / 6122350-9 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-09:15 | 09:30:10:15 | 10:30-11:15 | 11:30-12:15 | 12:30-13:15 | 13:15-14:15 | 14:15-15:00 | 15:15-16:00 | 16:15-17:00 | 17:15-18:00 | 18:15-19:00 | 19:00-19:45 | 19:45-20:30 | 20:40-21:25 | 21:25-22:10 | 22:15-23:00 | |
Lunes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Martes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Miércoles | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jueves | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Viernes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sábado | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 5.30.7 con fecha 13/8/22 17:01 |
ACTIVIDAD FISICA Y SALUD G1 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-09:15 | 09:30:10:15 | 10:30-11:15 | 11:30-12:15 | 12:30-13:15 | 13:15-14:15 | 14:15-15:00 | 15:15-16:00 | 16:15-17:00 | 17:15-18:00 | 18:15-19:00 | 19:00-19:45 | 19:45-20:30 | 20:40-21:25 | 21:25-22:10 | 22:15-23:00 | |
Lunes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Martes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Miércoles | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jueves | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Viernes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sábado | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 5.30.7 con fecha 13/8/22 17:01 |
ACTIVIDAD FISICA, SALUD PREVENTIVA Y PROMOCIONAL | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-09:15 | 09:30:10:15 | 10:30-11:15 | 11:30-12:15 | 12:30-13:15 | 13:15-14:15 | 14:15-15:00 | 15:15-16:00 | 16:15-17:00 | 17:15-18:00 | 18:15-19:00 | 19:00-19:45 | 19:45-20:30 | 20:40-21:25 | 21:25-22:10 | 22:15-23:00 | |||||||||
Lunes | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Martes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Miércoles | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
